Nuevo comando: mapa

En cualquier lugar en el que te encuentres, construye un mapa de la zona y te lo muestra, como en el siguiente ejemplo (de la ciudad de Sqargeld):

> mapa

          ______________________________________________________________
         /\                                                             \
         \_|                                                             |
           |                                                             |
           |                  |                 |                        |
           |        ---[ ]---[ ]---[ ]---[ ]---[ ]---[ ]---[ ]---        |
           |                                    |                        |
           |                             [ ]   [ ]                       |
           |         \                 /        |                        |
           |           [ ]         [ ]         [P]                       |
           |            |        /     \        |                        |
           |        ---[ ]---[ ]         [*]---[ ]---[ ]---[P]---        |
           |            |        \     /        |                        |
           |           [ ]         [ ]         [P]                       |
           |            |        /     \        |                        |
           |        ---[ ]---[ ]         [ ]   [ ]                       |
           |                  |                 |                        |
           |        ---[ ]---[ ]---[P]---[ ]---[ ]---[P]---[ ]---        |
           |                  |                 |                        |
           |                                                             |
           |                             Leyenda:                        |
           |                                 * : Tu posición             |
           |                                 P : Puertas                 |
           |                                                             |
           |   __________________________________________________________|___
            \_/_____________________________________________________________/
>

Te indica dónde hay puertas de entrada a otros lugares, escaleras de subida y de bajada, dónde puedes encontrar nuevas misiones y dónde te quedan misiones por entregar, etc. De hecho, la leyenda sólo muestra los símbolos que aparecen en tu mapa, para que sea lo más corto posible. Está en pruebas a ver que tal resultado va dando, ya me contaréis.

Actualizado:
Ahora también muestra las zonas costeras donde puede comenzarse a nadar.
El mapa no se puede utilizar en el interior de los dungeons.

Etiquetas: ,

Esconderse y buscar

Ya está funcionando la nueva dote esconderse, así como el comando buscar (que estaban en pruebas y han sido mejorados). También se han pulido algunos detalles a la hora de utilizar estas funcionalides desde personajes no jugadores (algunos bandidos y ladrones ahora aparecen en juego escondidos directamente).

La nueva característica de la ficha Percepción es bastante importante a la hora de utilizar estas habilidades, aunque también son de cierta importancia la inteligencia, la destreza y el nivel tanto de quien se esconde como de quien busca. Pueden darse varias situaciones:

  • Buscas y no encuentras nada, si quien está escondido es más habilidoso que tú.
  • Buscas y descubres a la persona escondida.
  • Buscas y te aparece un mensaje de que dicha persona está escondida, pero él seguirá pensando que no ha pasado nada. No hay cambio en el estado de los jugadores (el escondido sigue escondido y no se ha enterado de que nadie tiene información). Este caso es muy poco probable y sólo puede darse si el buscador tiene una percepción muy alta.
Etiquetas: , ,